IPE profiel

Specificaties
De hieronder vermelde prijzen zijn dagprijzen, en zijn ter indicatie. Omdat constructiebalken niet online kunnen worden besteld, kunt u gebruik maken van het offerteformulier hierboven.
De vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW
IPE | gewicht (kg/m) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Flens Tw (mm) | Flens Tf (mm) |
80 | 6.11 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
100 | 8.26 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
120 | 10.6 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
140 | 13.1 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
160 | 16.1 | 160 | 82 | 5 | 7.4 |
180 | 19.2 | 180 | 91 | 5.3 | 8 |
200 | 22.8 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
220 | 26.7 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
240 | 31.3 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
270 | 36.8 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
300 | 43 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
330 | 50.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
360 | 58.2 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
400 | 67.6 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 |
Prijzen
Balken HE A S235JR | |||||||||||
over- | Basis- | >300 kg | 150 t/o 300 kg | 75 t/o 150 kg | onder 75 kg | stralen | stralen + | zaag - | |||
prijs | prijs | Eff. prijs | Eff. prijs | Eff. prijs | Eff. prijs | menien | kosten | ||||
afmeting in mm | kg/mtr. | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
HE 100 A | 17,1 | 33,50 | 94,00 | 127,50 | 137,50 | 157,50 | 177,50 | 13,65 | 16,38 | 16,07 | |
HE 120 A | 20,3 | 33,50 | 94,00 | 127,50 | 137,50 | 157,50 | 177,50 | 13,75 | 16,48 | 17,61 | |
HE 140 A | 25,2 | 32,50 | 94,00 | 126,50 | 136,50 | 156,50 | 176,50 | 13,13 | 15,76 | 18,69 | |
HE 160 A | 31,0 | 32,50 | 94,00 | 126,50 | 136,50 | 156,50 | 176,50 | 12,05 | 14,47 | 21,37 | |
HE 180 A | 36,2 | 32,50 | 94,00 | 126,50 | 136,50 | 156,50 | 176,50 | 11,79 | 14,01 | 22,66 | |
HE 200 A | 43,2 | 33,00 | 96,00 | 129,00 | 139,00 | 159,00 | 179,00 | 10,87 | 13,08 | 28,22 | |
HE 220 A | 51,5 | 33,00 | 96,00 | 129,00 | 139,00 | 159,00 | 179,00 | 10,15 | 12,15 | 31,78 | |
HE 240 A | 61,5 | 33,50 | 97,50 | 131,00 | 141,00 | 161,00 | 181,00 | 9,27 | 10,97 | 37,85 | |
HE 260 A | 69,5 | 33,50 | 97,50 | 131,00 | 141,00 | 161,00 | 181,00 | 8,76 | 10,40 | 43,57 | |
HE 280 A | 77,9 | 33,50 | 97,50 | 131,00 | 141,00 | 161,00 | 181,00 | 8,45 | 10,20 | 46,76 | |
HE 300 A | 90,0 | 33,50 | 97,50 | 131,00 | 141,00 | 161,00 | 181,00 | 7,93 | 9,53 | 54,18 | |
HE 320 A | 99,5 | 33,50 | 97,50 | 131,00 | 141,00 | 161,00 | 181,00 | 7,31 | 8,81 | 59,28 | |
HE 340 A | 107,1 | 35,50 | 99,00 | 134,50 | 144,50 | 164,50 | 184,50 | 7,06 | 8,39 | 62,32 | |
HE 360 A | 114,2 | 34,50 | 99,00 | 133,50 | 143,50 | 163,50 | 183,50 | 6,75 | 7,98 | 65,15 | |
HE 400 A | 127,4 | 34,50 | 99,00 | 133,50 | 143,50 | 163,50 | 183,50 | 6,23 | 7,47 | 75,50 |
Nabewerking
Voor een behandeling/conservering kunt u in de webshop naar conserveringen gaan daar kunt u alle informatie vinden over de verschillende behandelingen van het staal. Ook kunt u via het offerteformulier laten weten welke behandeling u wilt.